点击放大
三菱FR-F700 系列变频器—深圳三菱变频器一级代理商
【产品名称】三菱FR-F700 系列变频器—深圳三菱变频器一级代理商
【公司名称】深圳市豪瑞自动化科技有限公司
【产品型号】三菱FR-F700 系列变频器
【产品简介】
采用磁通矢量控制,实现1HZ运行150%转矩输出.PID,15段速度等多功能选择.内置RS485通信口. 柔性PWM,实现更低噪音运行. 可选择FR-PA02-02简易型面板或FR-PU04-CH型LCD显示面板 。
详细说明
三菱电机(MITSUBI)FR-F700 系列变频器
——深圳三菱变频器一级代理商销售热线:18576466858
| 型號 |
SLD 过载能力* (KW, 电流) |
LD 过载能力* (KW, 电流) |
||
| -[ FR-F740 系列, 3 相 380V 50Hz 等級, 節能通用型]- | ||||
| FR-F740-0.75K-CHT [ ] | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A |
| FR-F740-1.5K-CHT [ ] | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A |
| FR-F740-2.2K-CHT [ ] | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A |
| FR-F740-3.7K-CHT [ ] | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A |
| FR-F740-5.5K-CHT [ ] | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A |
| FR-F740-7.5K-CHT [ ] | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A |
| FR-F740-11K-CHT [ ] | 11 | 25A | 11 | 23A |
| FR-F740-15K-CHT [ ] | 15 | 31A | 15 | 29A |
| FR-F740-18.5K-CHT [ ] | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A |
| FR-F740-22K-CHT [ ] | 22 | 47A | 22 | 43A |
| FR-F740-30K-CHT [ ] | 30 | 62A | 30 | 57A |
| FR-F740-37K-CHT [ ] | 37 | 77A | 37 | 70A |
| FR-F740-45K-CHT [ ] | 45 | 93A | 45 | 85A |
| FR-F740-55K-CHT [ ] | 55 | 116A | 55 | 106A |
| FR-F740-S75K-CHT | 75 | 144A | 不適用 | |
| FR-F740-S90K-CHT | 90 | 180A | 75 | 144A |
| FR-F740-S110K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A |
| FR-F740-S132K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A |
| FR-F740-S160K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A |
| FR-F740-S185K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A |
| FR-F740-S220K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A |
| FR-F740-S250K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A |
| FR-F740-S280K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A |
| FR-F740-S315K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A |
| FR-F740-S355K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A |
| FR-F740-S400K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A |
| FR-F740-S450K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A |
| FR-F740-S500K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A |
| FR-F740-S560K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A |
| FR-F740-S630K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A |
| 备注: | ||||
| SLD (Super Light Duty) 过载能力 : 110% 60秒, 120% 3秒, 环境温度摄氏40度 | ||||
| LD (Light Duty) 过载能力 : 120% 60秒, 150% 3秒, 环境温度摄氏50度 | ||||
