点击放大
三菱FR-A700 系列变频器—深圳三菱变频器一级代理商
【产品名称】 三菱FR-A700 系列变频器—深圳三菱变频器一级代理商
【公司名称】深圳市豪瑞自动化科技有限公司
【产品型号】 三菱FR-A700 系列变频器
【产品简介】
应用范围多功能、通用型可以用在一般需要变频的机器场所。
详细说明
三菱电机(MITSUBI)FR-A700 系列变频器
——深圳三菱变频器一级代理商销售热线:18576466858
| 型号 |
SLD 过载能力* (KW, 电流) |
LD 过载能力* (KW, 电流) |
ND 过载能力* (KW, 电流) |
HD 过载能力* (KW, 电流) |
||||
| -[ FR-A740 系列, 3 相 380V 50Hz等级, 高功能矢量控制型] | ||||||||
| FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A | 0.4 | 1.5A | 0.2 | 0.8A |
| FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A | 0.75 | 2.5A | 0.4 | 1.5A |
| FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A | 1.5 | 4A | 0.75 | 2.5A |
| FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A | 2.2 | 6A | 1.5 | 4A |
| FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A | 3.7 | 9A | 2.2 | 6A |
| FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A | 5.5 | 12A | 3.7 | 9A |
| FR-A740-7.5K-CHT | 11 | 25A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | 5.5 | 12A |
| FR-A740-11K-CHT | 15 | 31A | 15 | 29A | 11 | 23A | 7.5 | 17A |
| FR-A740-15K-CHT | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A | 15 | 31A | 11 | 23A |
| FR-A740-18.5K-CHT | 22 | 47A | 22 | 43A | 18.5 | 38A | 15 | 31A |
| FR-A740-22K-CHT | 30 | 62A | 30 | 57A | 22 | 44A | 18.5 | 38A |
| FR-A740-30K-CHT | 37 | 77A | 37 | 70A | 30 | 57A | 22 | 44A |
| FR-A740-37K-CHT | 45 | 93A | 45 | 85A | 37 | 71A | 30 | 57A |
| FR-A740-45K-CHT | 55 | 116A | 55 | 106A | 45 | 86A | 37 | 71A |
| FR-A740-55K-CHT | 不适用 | 不适用 | 55 | 110A | 45 | 86A | ||
| FR-A740-75K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | 55 | 110A |
| FR-A740-90K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A |
| FR-A740-110K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A |
| FR-A740-132K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A |
| FR-A740-160K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A |
| FR-A740-185K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A |
| FR-A740-220K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A |
| FR-A740-250K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A |
| FR-A740-280K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A |
| FR-A740-315K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A |
| FR-A740-355K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A |
| FR-A740-400K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A |
| FR-A740-450K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A |
| FR-A740-500K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A |
| 备注 | ||||||||
| SLD (Super Light Duty) 过载能力 : 110% 60秒, 120% 3秒, 环境温度摄氏40度 | ||||||||
| LD (Light Duty) 过载能力 : 120% 60秒, 150% 3秒, 环境温度摄氏50度 | ||||||||
| ND (Normal Duty) 过载能力 : 150% 60秒, 200% 3秒, 环境温度摄氏50度 | ||||||||
| HD (Heavy Duty) 过载能力 : 200% 60秒, 250% 3秒, 环境温度摄氏50度 | ||||||||
